Okrasné dřeviny na živé ploty
| Název | Výška v metrech dospělé dřeviny | ||
| listnaté dřeviny | |||
| 1 | Berberis julianae | 2,5 | |
| 2 | Berberis thunbergii | 1,5 až 1,7 | |
| 3 | Cornus alba Variegata | 2 až 3 | |
| 4 | Forsythia x intermedia | 2 až 3 | |
| 5 | Hibiscus syriacus | 2 až 3 | |
| 6 | Chaenomeles japonica | 1,5-2 | |
| 7 | Philadelphus coronarius | 2 až 3 | |
| 8 | Philadelphus coronarius Albatre | 1 až 3 | |
| 9 | Spiraea douglasii | 1 až 1,5 | |
| 10 | Spiraea japonica Gold Flame | 0,6 až 0,8 | |
| 11 | Spiraea cinerea | 0,5 až 0,8 | |
| 12 | Syringa | 1 až 5 | |
| 13 | Viburnum fragrans | 2 až 3 | |
| 14 | Weigelia florida Rosa | 0,8-1,2 | |
| 15 | Chamaecyparis lawsoniana | 3 až 30 | |
| jehličnany s balem | |||
| 16 | Juniperus communis Hibennica | 3 až 4 | |
| 17 | Juniperus chinensis Obelisk | 1 až 4 | |
| 18 | Juniperus virginiana Skyrocket | 1 až 2 | |
| 19 | Thuja occidentalis Globosa | 1,5 až 2 | |
| 20 | Thuja occidentalis Holmstrup | 4 až 6 | |
| 21 | Thuja occidentalis Malonyana | 9 až 11 | |
| 22 | Thuja occidentalis Malonyana | 9 až 11 | |
| 23 | Thuja occidentalis Smaragd | 4 až 6 | |
| 24 | Thuja occidentalis Wareana Lutescens | 4 až 5 | |
| jehličnany | |||
| 25 | Chamaecyparis laws. Ivone | 2,5 až 5 | |
| 26 | Juniperus communis Obelisk | 5 až 8 | |
| 27 | Taxus | 1 až 8 | |
| 28 | Thuja occidentalis Malonyana | 9 až 11 | |
| 29 | Thuja occidentalis Smaragd | 4 až 6 | |
| 30 | Thuja occidentalis Europe Gold | 4 až 5 | |
| 31 | Thuja occidentalis Globosa Aurea | 1,2 až 1,6 | |
| 32 | Thuja occidentalis Spiralis | 6 až 8 |
Výborná ochrana proti prachu, hluku možnost stínění, ohraničení pozemku.







